よくあるご質問
Q労働保険料算定基礎賃金集計表(転記資料)の印刷方法(令和8年度版)
Aこの質問に対する回答
労働保険料算定基礎賃金集計表(転記資料)の印刷は、以下の手順で印刷できます。
◆ 事前確認事項
・前年度退職者(令和7年退職者)の人事マスタが登録されていること(※削除されている場合、集計表に反映されません)
・令和8年3月分の月例更新(および賞与更新)が完了していること
◆ 印刷手順
① [管理資料・随時処理] → [労働保険法定転記資料] → [労保基礎賃金集計表]を開きます。
② 出力条件を指定します。
・処理年:令和8年と入力します。
・前年の雇用保険料率期中変更あり:本年度は、雇用保険の期中変更はないためチェックは不要です。
③ 「実行」をクリックすると、「労保基礎賃金集計表(モニタ)」が表示されます。
④ モニタ画面上の「印刷」をクリックすると、プリンタのプロパティが表示されます。
「プリンタ名」から出力するプリンタの選択や、「プリンタ設定」から用紙サイズ、向きを設定した後、「OK」をクリックして印刷します。
用紙サイズは、B4横または、15×11インチです。
| 人数/賃金 | 区分 | 内容 | |
| 労災保険 | 人数 | 常用労働者 | 人事マスタの労災保険区分が「常用労働者」と設定されている人のうち、雇用保険対象額が1円以上の人数 |
| 役員労働者 | 人事マスタの労災保険区分が「役員で労働者」と設定されている人のうち、雇用保険対象額が1円以上の人数 | ||
| 臨時労働者 | 人事マスタの労災保険区分が「臨時労働者」と設定されている人のうち、総支給額が1円以上の人数 | ||
| 労災保険:合計 | 常用労働者・役員労働者・臨時労働者の合計人数 | ||
| 賃金(常用労働者・役員労働者) | 給与 | 月例支給項目設定で、「雇保」欄が「対象」と設定されている支給項目の合計金額 | |
| 賞与 | 賞与基本項目設定で、「雇保」欄が「対象」と設定されている支給項目の合計金額 | ||
| 賃金(臨時労働者) | 給与 | 月例支給項目設定で、「使/未」欄が「使用」と設定されている支給項目の合計金額 | |
| 賞与 | 賞与基本項目設定で、「使/未」欄が「使用」と設定されている支給項目の合計金額 | ||
| 雇用保険 | 人数 | 被保険者 | 人事マスタの労災保険区分が「常用労働者」と設定されている人数 |
| 役員被保険者 | 人事マスタの労災保険区分が「役員で労働者」と設定されている人数 | ||
| 雇用保険:合計 | 被保険者・役員被保険者の合計人数 | ||
| 賃金 | 給与 | 月例支給項目設定で、「雇保」欄が「対象」と設定されている支給項目の合計金額 | |
| 賞与 | 賞与基本項目設定で、「雇保」欄が「対象」と設定されている支給項目の合計金額 |
<関連FAQ>
ID #11185
最終更新: