製品・保守サービスの価格改定およびサービスの終了について
この度、弊社では2023年8月1日より、イリイプロダクトおよび保守制度「ICS会」の価格改定を行います。
また、「ICS会」の「継続割引サービス」を、2023年8月1日をもって終了することとなりましたのでご案内いたします。
昨今の、様々な要因による資源コストの高騰や、運営にかかる諸経費の増加もあり、今後のサービス提供レベルを維持するためにも、価格改定とサービスの見直しが不可避と判断いたしました。
この度の価格改定へのご理解を賜りますよう、何卒お願い申し上げます。
-記-
1.イリイプロダクトおよび保守制度「ICS会」の価格改定
新価格適用日
2023年8月1日より新価格適用
・製品の新規購入は、2023年8月1日 注文受付分より適用
・保守サービス「ICS会」は、新規契約・更新日が2023年8月1日分より適用
・クラウドサービス「WArm+」は、新規契約・更新日が2023年8月1日分より適用
価格改定対象製品・サービス(一部抜粋)
下記の製品および保守制度「ICS会」が、価格変更の対象となります。
製品以外のオプション、ライセンスも価格変更の対象となります。記載のない製品につきましては、価格改定対象製品一覧をご確認ください。
バージョンアップ価格等につきましては、弊社担当営業までお問い合わせください。
■ソフトウェア本体(税抜)
製品名 | 旧価格 | 新価格 |
---|---|---|
BIG顧客管理Neo スタンドアロン版 | ¥200,000 | ¥240,000 |
BIG顧客管理Neo P2P版 | ¥350,000 | ¥420,000 |
BIG顧客管理Neo ネットワーク版 | ¥500,000 | ¥600,000 |
BIG販売管理Neo スタンドアロン版 | ¥280,000 | ¥336,000 |
BIG販売管理Neo P2P版 | ¥510,000 | ¥612,000 |
BIG販売管理Neo ネットワーク版 | ¥1,200,000 | ¥1,440,000 |
BIG財務会計Neo スタンドアロン版 | ¥200,000 | ¥240,000 |
BIG財務会計Neo P2P版 | ¥360,000 | ¥432,000 |
BIG財務会計Neo ネットワーク版 | ¥700,000 | ¥840,000 |
BIG給与計算Neo スタンドアロン版 | ¥200,000 | ¥240,000 |
BIG給与計算Neo P2P版 | ¥360,000 | ¥432,000 |
BIG給与計算Neo ネットワーク版 | ¥700,000 | ¥840,000 |
BIGシリーズ クライアントライセンス | ¥60,000 | ¥72,000 |
CTIコネクテル 本体ライセンス | ¥200,000 | ¥240,000 |
CTIコネクテル クライアントライセンス | ¥40,000 | ¥48,000 |
Simplex Standard Edition サーバライセンス | ¥2,000,000 | ¥2,400,000 |
Simplex Lite Edition サーバライセンス+2クライアントライセンス | ¥800,000 | ¥960,000 |
WArm+ 月額ライセンス | ¥3,000 | ¥3,600 |
WArm+ 年額ライセンス | ¥35,000 | ¥42,000 |
WArm+ 3年額ライセンス | ¥100,000 | ¥120,000 |
WArm+ 5年額ライセンス | ¥160,000 | ¥192,000 |
■保守制度「ICS会」会費(税抜)
製品名 | 旧価格 | 新価格 |
---|---|---|
ICS会 スタンドアロン版/P2P版 | ¥50,000 | ¥60,000 |
ICS会 ネットワーク版 3~10CAL | ¥100,000 | ¥110,000 |
ICS会 ネットワーク版 11~25CAL | ¥200,000 | ¥210,000 |
ICS会 ネットワーク版 26~50CAL | 都度見積 | ¥310,000 |
ICS会 BIG顧客管理Neo スタンドアロン版/P2P版 | ¥30,000 | ¥40,000 |
ICS会 BIG顧客管理Neo ネットワーク版 3~10CAL | ¥60,000 | ¥70,000 |
ICS会 BIG顧客管理Neo ネットワーク版 11~25CAL | ¥120,000 | ¥130,000 |
ICS会 BIG顧客管理Neo ネットワーク版 26~50CAL | 都度見積 | ¥190,000 |
ICS会 BIG顧客管理Neo CTI スタンドアロン版/P2P版 | ¥50,000 | ¥60,000 |
ICS会 BIG顧客管理Neo CTI ネットワーク版 3~10CAL | ¥100,000 | ¥110,000 |
ICS会 BIG顧客管理Neo CTI ネットワーク版 11~25CAL | ¥200,000 | ¥210,000 |
ICS会 BIG顧客管理Neo CTI ネットワーク版 26~50CAL | 都度見積 | ¥310,000 |
ICS会 CTIコネクテル スタンドアロン版/P2P版 | ¥50,000 | ¥60,000 |
ICS会 CTIコネクテル ネットワーク版 3~10CAL | ¥50,000 | ¥60,000 |
ICS会 CTIコネクテル ネットワーク版 11~25CAL | ¥100,000 | ¥110,000 |
ICS会 CTIコネクテル ネットワーク版 26~50CAL | 都度見積 | ¥160,000 |
2.ICS会 継続割引サービスの終了
「継続割引サービス」は、永年ご利用頂いているお客様にのみ現在も適用されておりますが、新規契約時のご提供は、2015年10月1日にすでに終了しております。
サービス終了日
2023年8月1日
・サービス終了日以降の更新時より、定価でのご提供となります。
継続割引サービス
※1が2023年7月末までのICS会費定価で、※2が優遇措置として適用されている会費となります。2023年8月1日更新分より、新価格が適用されます。
契約時※1 | 2年目 | 3年目以降※2 | |
---|---|---|---|
スタンドアロン/P2P運用 | ¥50,000 | ¥45,000 | ¥40,000 |
LAN/CTI運用 | ¥100,000 | ¥90,000 | ¥80,000 |
以上