IT導入補助金2024について
\補助金を活用した、インボイス対応システムの導入をご検討の方はお気軽にお問い合わせください/
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する際に、
経済産業省が費用を補助し、業務効率化・売上アップのサポートを目的とする事業です。
2024年度のIT導入補助金は通常枠、インボイス枠(インボイス対応類型、電子取引類型)、
複数社連携IT導入枠、セキュリティ対策推進枠に改編されております。
イリイプロダクトは、通常枠およびインボイス枠(インボイス対応類型)に該当します。
インボイス枠(インボイス対応類型)はインボイス制度対応に特化した支援枠となり、会計・受発注ソフトや
PC等のハードウェア導入費用が対象となります。
弊社では、下記のイリイITツールに記載された商品の購入費やクラウド利用料、導入関連費の申請が可能です。
まずはご相談ください。
IT導入補助金の対象(イリイプロダクトに限定)
ITツール、およびハードウェア購入費等が対象となります。詳細につきましては、IT導入補助金のホームページをご参照ください。
通常枠 | インボイス枠(インボイス対応類型) | |||
---|---|---|---|---|
補助対象経費区分 | ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分補助)・導入関連費等 | ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分補助)・導入関連費等、ハードウェア購入費 | ||
機能要件 | ITツールの業務領域が1~3まで | ITツールの業務領域が4以上 | インボイス制度に関する以下のITツール 会計(BIG財務会計Neo)・受発注(BIG販売管理Neo・Simplex) |
|
上限額 | 5万円~150万円未満 | 150万円~450万円以下 | ■会計・受発注ITツール:①50万円以下、②50万円超~350万円 ■ハードウェア:~10万円 |
|
補助率 | 1/2以内 | ■会計・受発注ITツール:①中小企業:3/4、小規模事業者:4/5、②2/3 ■ハードウェア:1/2 |
交付申請期間ケジュール
交付申請期間 | 2024年2月16日 受付開始~終了時期は後日案内予定 |
---|
通常枠スケジュール (予定)
1次締切分 | 締切日 | 2024年3月15日 17:00 |
---|---|---|
交付決定日 | 2024年4月24日 (予定) | |
事業実施期間 | 交付決定日~2024年10月31日 17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年10月31日 17:00 | |
2次締切分 | 締切日 | 2024年4月15日 17:00 |
交付決定日 | 2024年5月27日 (予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日 17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年11月29日 17:00 | |
3次締切分 | 締切日 | 2024年5月20日 17:00 |
交付決定日 | 2024年6月26日(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定日~2024年11月29日 17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年11月29日 17:00 |
インボイス枠(インボイス対応類型)スケジュール (予定)
1次締切分 | 締切日 | 2024年3月15日 17:00 |
---|---|---|
交付決定日 | 2024年4月24日 (予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年10月31日 17:00(予定) | |
事業実績報告期限 | 2024年10月31日 17:00(予定) | |
2次締切分 | 締切日 | 2024年3月29日 17:00 |
交付決定日 | 2024年5月8日(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年10月31日 17:00(予定) | |
事業実績報告期限 | 2024年10月31日 17:00(予定) | |
3次締切分 | 締切日 | 2024年4月15日 17:00 |
交付決定日 | 2024年5月27日(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日 17:00(予定) | |
事業実績報告期限 | 2024年11月29日 17:00(予定) | |
4次締切分 | 締切日 | 2024年4月30日 17:00 |
交付決定日 | 2024年6月6日(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日 17:00(予定) | |
事業実績報告期限 | 2024年11月29日 17:00 | |
5次締切分 | 締切日 | 2024年5月20日 17:00 |
交付決定日 | 2024年6月26日(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年11月29日 17:00(予定) | |
事業実績報告期限 | 2024年11月29日 17:00(予定) |
※公開されている確定募集回のスケジュールのみ転記しております。
イリイのITツール
※正式には2024年2月16日に登録予定です。移行作業は完了済みです。
<単体ソフトウェア>
ITツール名 | 状況 |
---|---|
Simplex Standard Edition | 登録済(2023年3月9日) |
Simplex Lite Edition | 登録済(2023年3月9日) |
CTIコネクテル | 登録済(2023年3月14日) |
WArm+ クラウド版 1年額ライセンス | 登録済(2023年3月14日) |
BIG顧客管理Neo ST版 | 登録済(2023年3月14日) |
BIG顧客管理Neo P2P版 | 登録済(2023年3月14日) |
BIG顧客管理Neo ネットワーク版 | 登録済(2023年3月14日) |
BIG財務会計Neo ST版 | 登録済(2023年3月14日) |
BIG財務会計Neo P2P版 | 登録済(2023年3月14日) |
BIG財務会計Neoネットワーク版 | 登録済(2023年3月14日) |
BIG給与計算Neo ST版 | 登録済(2023年3月9日) |
BIG給与計算Neo P2P版 | 登録済(2023年3月9日) |
BIG給与計算Neo ネットワーク版 | 登録済(2023年3月9日) |
BIG販売管理Neo ST版 | 登録済(2023年3月9日) |
BIG販売管理Neo P2P版 | 登録済(2023年3月9日) |
BIG販売管理Neo ネットワーク版 | 登録済(2023年3月9日) |
<オプション(拡張機能)>
ITツール名 | 状況 |
---|---|
BIG顧客管理Neo CTIオプション | 登録済(2023年3月14日) |
BIG顧客管理Neo 通話録音オプション | 登録済(2023年3月14日) |
電子データ保存クラウドWArm+ タイムスタンプオプション 1年 | 登録済(2023年3月10日) |
BIG給与計算Neo Web給金帳連携オプション*1 | 登録済(2023年3月9日) |
BIG販売管理Neo 納品書請求書データ連携オプション*2 | 登録済(2023年3月9日) |
受注発注(売上仕入)一括入力オプション | 登録済(2023年3月9日) |
CTIコネクテル kintone API連携オプション*3 | 登録済(2023年3月14日) |
CTIコネクテル 通話録音オプション*4 | 登録済(2023年3月16日) |
CTIコネクテル 着番取得オプション | 登録済(2023年3月14日) |
CTIコネクテル Aspire-UX ボタンビューアーオプション | 登録済(2023年3月14日) |
CTI コネクテル AspireーWX 3rd-Party 対応オプション | 登録済(2023年3月14日) |
Simplex オプション各種 | 登録済(2023年3月9日) |
*1 Web給金帳連携オプションのご利用には、別途インターコム社のWeb給金帳の導入が必要となります。
*2 納品書請求書データ連携オプションのご利用には、別途ラクス社の楽楽明細の導入が必要となります。
*3 kintone API連携オプションのご利用には、別途サイボウズ社のkintoneの契約が必要となります。
*4 通話録音オプションのご利用には、別途タカコム社の通話録音装置の導入が必要となります。
※詳細に関しましては 担当営業または以下よりお問い合わせください。