IT導入補助金2023について(7/19更新)
\補助金を活用したインボイス対応システムの導入をご検討の方はお気軽にお問い合わせください/
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する際に、経済産業省が費用を補助し、業務効率化・売上アップをサポートを目的とする事業です。
2023年度は、補助下限額の引き下げやクラウド利用料の対象期間延長と、昨年度よりも安価なクラウドサービスやソフトの支援幅が広がったようです。
弊社では、下記のイリイITツールに記載された商品の購入費やクラウド利用料、導入関連費の申請が可能です。
まずはご相談ください。
補助対象経費
ソフトウェア購入費、クラウド利用料、導入関連費、デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)およびハードウェア購入費等が対象となります。
補助金の上限額・下限額・補助率
A類型 | B類型 | デジタル化基盤導入類型 | ||
---|---|---|---|---|
補助対象経費区分 | ソフトウェア購入費・クラウド利用料 (最大2年分補助)・導入関連費等 |
ソフトウェア購入費・クラウド利用料 (最大2年分補助)・導入関連費等 |
||
機能要件 | 類型ごとのプロセス要件を満たすものであり、労働生産性の向上に資するITツールであること。 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 | |
補助率 | 1/2以内 | 3/4以内 | 2/3以内 | |
上限額・下限額 | 5万円~150万円未満 | 150万円~450万円以下 | 下限なし~50万円以下 | 50万円超~350万円 |
交付申請期間ケジュール
交付申請期間 | 2023年3月28日 受付開始~終了時期は後日案内予定 |
---|
通常枠(A・B類型)スケジュール (予定)
※締め切り分はこちら
4次締切分 | 締切日 | 2023年7月31日 17:00 |
---|---|---|
交付決定日 | 2023年9月12日 (予定) | |
事業実施期間 | 交付決定日~2023年11月30日 17:00 | |
事業実績報告期限 | 2023年11月30日 17:00 | |
5次締切分 | 締切日 | 2023年8月28日 17:00 |
交付決定日 | 2023年10月12日 (予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年3月29日 17:00 | |
事業実績報告期限 | 2023年11月30日 17:00 | |
6次締切分 | 締切日 | 2023年10月2日 17:00 |
交付決定日 | 2023年11月6日(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定日~2024年4月30日 17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年4月30日 17:00 | |
7次締切分 | 締切日 | 2023年10月30日 17:00 |
交付決定日 | 2023年12月4日 (予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年5月31日 17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年5月31日 17:00 |
デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)スケジュール (予定)
※締め切り分はこちら
6次締切分 | 締切日 | 2023年7月31日 17:00 |
---|---|---|
交付決定日 | 2023年9月12日 17:00(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日 17:00 | |
事業実績報告期限 | 2023年11月30日 17:00 | |
7次締切分 | 締切日 | 2023年8月28日 17:00 |
交付決定日 | 2023年10月12日(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年3月29日 17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年3月29日 17:00 | |
8次締切分 | 締切日 | 2023年9月11日 17:00 |
交付決定日 | 2023年10月24日(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年4月30日 17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年4月30日 17:00 | |
9次締切分 | 締切日 | 2023年10月2日 17:00 |
交付決定日 | 2023年11月6日(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年4月30日 17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年4月30日 17:00 | |
10次締切分 | 締切日 | 2023年10月16日 17:00 |
交付決定日 | 2023年11月20日(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年5月31日 17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年5月31日 17:00 | |
11次締切分 | 締切日 | 2023年10月30日 17:00 |
交付決定日 | 2023年12月4日 (予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年5月31日 17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年5月31日 17:00 | |
12次締切分 | 締切日 | 2023年11月13日 17:00 |
交付決定日 | 2023年12月18日(予定) | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年6月28日 17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年6月28日 17:00 |
※公開されている確定募集回のスケジュールのみ転記しております。
ITツール名 | 状況 |
---|---|
Simplex Standard Edition | 登録済(2023年3月9日) |
Simplex Lite Edition | 登録済(2023年3月9日) |
CTIコネクテル | 登録済(2023年3月14日) |
WArm+ クラウド版 1年額ライセンス | 登録済(2023年3月14日) |
BIG顧客管理Neo ST版 | 登録済(2023年3月14日) |
BIG顧客管理Neo P2P版 | 登録済(2023年3月14日) |
BIG顧客管理Neo ネットワーク版 | 登録済(2023年3月14日) |
BIG財務会計Neo ST版 | 登録済(2023年3月14日) |
BIG財務会計Neo P2P版 | 登録済(2023年3月14日) |
BIG財務会計Neoネットワーク版 | 登録済(2023年3月14日) |
BIG給与計算Neo ST版 | 登録済(2023年3月9日) |
BIG給与計算Neo P2P版 | 登録済(2023年3月9日) |
BIG給与計算Neo ネットワーク版 | 登録済(2023年3月9日) |
BIG販売管理Neo ST版 | 登録済(2023年3月9日) |
BIG販売管理Neo P2P版 | 登録済(2023年3月9日) |
BIG販売管理Neo ネットワーク版 | 登録済(2023年3月9日) |
<オプション(拡張機能)>
ITツール名 | 状況 |
---|---|
BIG顧客管理Neo CTIオプション | 登録済(2023年3月14日) |
BIG顧客管理Neo 通話録音オプション | 登録済(2023年3月14日) |
電子データ保存クラウドWArm+ タイムスタンプオプション 1年 | 登録済(2023年3月10日) |
BIG給与計算Neo Web給金帳連携オプション*1 | 登録済(2023年3月9日) |
BIG販売管理Neo 納品書請求書データ連携オプション*2 | 登録済(2023年3月9日) |
受注発注(売上仕入)一括入力オプション | 登録済(2023年3月9日) |
CTIコネクテル kintone API連携オプション*3 | 登録済(2023年3月14日) |
CTIコネクテル 通話録音オプション*4 | 登録済(2023年3月16日) |
CTIコネクテル 着番取得オプション | 登録済(2023年3月14日) |
CTIコネクテル Aspire-UX ボタンビューアーオプション | 登録済(2023年3月14日) |
CTI コネクテル AspireーWX 3rd-Party 対応オプション | 登録済(2023年3月14日) |
Simplex オプション各種 | 登録済(2023年3月9日) |
*1 Web給金帳連携オプションのご利用には、別途インターコム社のWeb給金帳の導入が必要となります。
*2 納品書請求書データ連携オプションのご利用には、別途ラクス社の楽楽明細の導入が必要となります。
*3 kintone API連携オプションのご利用には、別途サイボウズ社のkintoneの契約が必要となります。
*4 通話録音オプションのご利用には、別途タカコム社の通話録音装置の導入が必要となります。
※詳細に関しましては 担当営業または以下よりお問い合わせください。